Conto economico

 9M20141H20141Q2014FY 20139M2013
10. Interessi attivi e proventi assimilati 251.731 156.756 78.292 316.921 235.895
20. Interessi passivi e oneri assimilati -89.673 -54.620 -27.115 -122.616 -93.934
30. Margine d'interesse 162.058 102.136 51.177 194.305 141.961
40. Commissioni attive 102.789 64.090 30.391 129.857 93.501
50. Commissioni passive -13.795 -8.325 -3.860 -16.623 -14.945
60. Commissioni nette 88.994 55.765 26.531 113.234 78.556
70. Dividendi e proventi simili 133 88   117 117
80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 1.522 1.185 611 1.608 1.534
90. Risultato netto dell'attività di copertura -1.185 -1.082 -1.073 4 -26
100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 51.145 42.905 28.336 39.736 31.127
a) crediti -448 -448 16.426 -1.402 -503
b) attività finanziarie disponibili per la vendita 40.807 32.244   41.686 31.959
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza 12.428 12.428 12.428 - -
d) passività finanziarie -1.642 -1.319 -518 -548 -329
110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value -440 -367 -378 -1.406 -857
120. Margine di intermediazione 302.227 200.630 105.204 347.598 252.412
130. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: -89.052 -55.392 -21.452 -139.220 -97.787
a) crediti -89.894 -56.259 -21.503 -136.927 -97.853
b) attività finanziarie disponibili per la vendita 17 215 254 -601 -
d) altre operazioni finanziarie 825 652 -203 -1.692 66
140. Risultato netto della gestione finanziaria 213.175 145.238 83.752 208.378 154.625
170. Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa 213.175 145.238 83.752 208.378 154.625
180. Spese amministrative: -183.830 -114.363 -55.899 -239.108 -183.276
a) spese per il personale -110.339 -68.321 -33.611 -150.597 -119.907
b) altre spese amministrative -73.491 -46.042 -22.288 -88.511 -63.369
190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 1.083 459 -531 -10.925 -4.555
200. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali -4.805 -2.929 -1.452 -5.753 -4.326
210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali -832 -520 -257 -933 -693
220. Altri oneri/proventi di gestione 30.874 20.275 9.159 34.530 27.834
230. Costi operativi -157.510 97.078 -48.980 -222.189 -165.016
240. Utili (Perdite) delle partecipazioni 10.385 557 174 13.886 13.725
280. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 66.050 48.717 34.946 75 3.334
290. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente -20.982 -17.568 -12.924 -4.973 -8.376
300. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 45.068 31.149 22.022 -4.898 -5.042
320. Utile (Perdita) d'esercizio 45.068 31.149 22.022 -4.898 -5.042
330. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi 485 -46 -25 -102 -71
340. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo 45.553 31.103 21.997 -5.000 -5.113

Ultima modifica 16/01/2015