Siamo persone

Highlights

Dimensione sociale 31 12 2019 31 12 2018 31 12 2017 31 12 2016
Personale dipendente del Gruppo 2.198 2.209 2.303 2.356
di cui a tempo indeterminato 98,6% 98,4% 98,6% 99,0%
Incidenza % Uomini 60,4% 60,0% 60,4% 60,6%
Incidenza % Donne 39,6% 40,0% 39,6% 39,4%
Stipendio base medio delle donne rispetto agli uomini 87,1% 90,0% 82,0% 88,0%
Retribuzione complessiva media delle donne rispetto agli uomini 88,6% 84,3% 79,4% 87,7%
Formazione del personale dipendente (n.ore del periodo di riferimento) 121.193 102.452 149.605 120.870
di cui        
Formazione Comportamentale 4,8% 5,4% 8,5% 5,4%
Formazione Tecnico Professionale 73,3% 79,6% 64,8% 75,7%
Formazione Generale 21,9% 15,0% 26,7% 18,9%
  31 12 2019 31 12 2018 31 12 2017 31 12 2016
Numero filiali 257 265 265 271
Numero clienti 358.830 349.693 343.836 333.501
  31 12 2019 31 12 2018 31 12 2017 31 12 2016
Numero fornitori 2.974 2.991 3.027 2.964
Valore erogato a Fornitori (in migliaia di euro) (*) 103.973 100.609 98.675 93.464
(*) Fatturato erogato ai fornitori nel periodo di riferimento (criterio di cassa) che differisce dal “valore economico distribuito ai fornitori” esposto alla pagina precedente (criterio della competenza economica)