I nostri dipendenti
Il Gruppo Banco Desio dedica molta attenzione alle proprie risorse umane, considerate un capitale da preservare e valorizzare, un elemento qualificante che costituisce un potenziale fattore di vantaggio competitivo.
Le politiche del personale praticate dal Gruppo Banco Desio sono definite nell’impianto normativo predisposto dalla Capogruppo nell’ambito, anche, delle proprie attività di indirizzo e coordinamento. In particolare, le fonti normative sono riconducibili alla “Policy della Direzione Risorse”, al Regolamento di Processo e Manuale Operativo "Acquisizione, gestione e sviluppo risorse umane” e al Regolamento di Processo e Manuale Operativo “Sistema di remunerazione e incentivazione”, che disciplinano i processi, i ruoli e le responsabilità delle strutture coinvolte e i controlli di linea inerenti all’operatività ivi descritta.
A queste si aggiunge la “Policy People, Diversity e Inclusion”, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo nel mese di gennaio 2020, che enuncia i principi chiave legati alla tutela e valorizzazione della diversità e delle pari opportunità e costituisce uno strumento di definizione di standard di condotta e comportamento nonché “Le linee guida in materia di avanzamenti di grado ed incrementi retributivi“ definite nell’ultimo biennio e via via arricchite da appositi presidi a tutela del principio di parità retributiva uomo/donna.
| 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | |||||||||||||
| Forza lavoro | Uomini | Donne | Totale | incidenza % Uomini | incidenza % Donne | Uomini | Donne | Totale | incidenza % Uomini | incidenza % Donne | Uomini | Donne | Totale | incidenza % Uomini | incidenza % Donne |
| Personale dipendente del Gruppo | 1.238 | 877 | 2.115 | 59% | 41% | 1.271 | 870 | 2.141 | 59,4% | 40,6% | 1.315 | 864 | 2.179 | 60% | 40% |
| di cui: | |||||||||||||||
| a tempo Indeterminato | 1.218 | 854 | 2.072 | 59% | 41% | 1.255 | 851 | 2.106 | 60% | 40% | 1.298 | 859 | 2.157 | 60% | 40% |
| a tempo Determinato | 20 | 23 | 43 | 47% | 53% | 16 | 19 | 35 | 46% | 54% | 17 | 5 | 22 | 77% | 23% |
| Collaboratori esterni | 15 | 11 | 26 | 58% | 42% | 6 | 7 | 13 | 46% | 54% | 7 | 1 | 8 | 88% | 13% |
| di cui: | |||||||||||||||
| Contratti di collaborazione | 1 | - | 1 | 100% | 0% | 1 | - | 1 | 100% | 0% | 2 | - | 2 | 100% | 0% |
| Contratti di somministrazione | 7 | 5 | 12 | 58% | 42% | 4 | 2 | 6 | 67% | 33% | 3 | 1 | 4 | 75% | 25% |
| Stage | 7 | 6 | 13 | 54% | 46% | 1 | 5 | 6 | 17% | 83% | 2 | - | 2 | 100% | 0% |
| Totale Forza lavoro | 1.253 | 888 | 2.141 | 59% | 41% | 1.277 | 877 | 2.154 | 59% | 41% | 1.322 | 865 | 2.187 | 60% | 40% |
Si segnala che nella categoria dei collaboratori esterni, ricadono i consulenti e i promotori finanziari, nonchè collaboratori (nelle varie forme contrattuali).
| 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | |||||||||||||
| Personale dipendente per tipologia contrattuale | Uomini | Donne | Totale | incidenza % Uomini | incidenza % Donne | Uomini | Donne | Totale | incidenza % Uomini | incidenza % Donne | Uomini | Donne | Totale | incidenza % Uomini | incidenza % Donne |
| Personale dipendente con contratto full-time | 1.227 | 771 | 1.998 | 61% | 39% | 1.261 | 759 | 2.020 | 62% | 38% | 1.307 | 754 | 2.061 | 63% | 37% |
| Personale dipendente con contratto part-time | 11 | 106 | 117 | 9% | 91% | 10 | 111 | 121 | 8% | 92% | 8 | 110 | 118 | 7% | 93% |
| di cui: | |||||||||||||||
| Contratto part-time di durata rinnovabile di anno in anno | 11 | 103 | 114 | 10% | 90% | 10 | 104 | 114 | 8,8% | 91,2% | 8 | 105 | 113 | 7% | 93% |
| Contratto part-time senza scadenza | 3 | 3 | 0% | 100% | 7 | 7 | 0,0% | 100,0% | 5 | 5 | 0,0% | 100% | |||
| Personale dipendente del Gruppo | 1.238 | 877 | 2.115 | 59% | 41% | 1.271 | 870 | 2.141 | 59% | 41% | 1.315 | 864 | 2.179 | 60% | 40% |
La totalità del personale dipendente del Gruppo è coperta dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL Banche).