I nostri dipendenti
La valorizzazione delle nostre persone
Il Gruppo Banco Desio dedica molta attenzione alle proprie risorse umane, considerate un capitale da preservare e valorizzare, un elemento qualificante che costituisce un potenziale fattore di vantaggio competitivo.
Le politiche del personale praticate dal Gruppo Banco Desio sono definite nell’impianto normativo predisposto dalla Capogruppo nell’ambito anche delle proprie attività di indirizzo e coordinamento. In particolare, le fonti normative sono riconducibili alla “Policy della Direzione Risorse”, al Regolamento di Processo e Manuale Operativo “Acquisizione, gestione e sviluppo risorse umane” ed al Regolamento di Processo e Manuale Operativo “Sistema di remunerazione e incentivazione”, che disciplinano i processi, i ruoli e le responsabilità delle strutture coinvolte ed i controlli di linea inerenti all’operatività ivi descritta.
A queste si aggiunge la “Policy People, Diversity e Inclusion”, aggiornata nel mese di febbraio 2024, che enuncia i principi chiave legati alla tutela e valorizzazione della diversità e delle pari opportunità e costituisce uno strumento di definizione di standard di condotta e comportamento nonché “Le linee guida in materia di avanzamenti di grado e incrementi retributivi” definite nell’ultimo biennio e via via arricchite da appositi presidi a tutela del principio di parità retributiva uomo / donna.
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |||||||||||||
| Forza lavoro | Uomini | Donne | Totale | incidenza % Uomini | incidenza % Donne | Uomini | Donne | Totale | incidenza % Uomini | incidenza % Donne | Uomini | Donne | Totale | incidenza % Uomini | incidenza % Donne |
| Personale dipendente del Gruppo | 1.341 | 1.050 | 2.391 | 56% | 44% | 1.238 | 877 | 2.115 | 59% | 41% | 1.271 | 870 | 2.141 | 59% | 41% |
| di cui: | |||||||||||||||
| a tempo Indeterminato | 1.330 | 1.033 | 2.363 | 56% | 44% | 1.218 | 854 | 2.072 | 59% | 41% | 1.255 | 851 | 2.106 | 60% | 40% |
| a tempo Determinato | 11 | 17 | 28 | 39% | 61% | 20 | 23 | 43 | 47% | 53% | 16 | 19 | 35 | 46% | 54% |
| Collaboratori esterni | 26 | 27 | 53 | 49% | 51% | 15 | 11 | 26 | 58% | 42% | 6 | 7 | 13 | 46% | 54% |
| di cui: | |||||||||||||||
| Contratti di collaborazione | 4 | 1 | 5 | 80% | 20% | 1 | - | 1 | 100% | 0% | 1 | - | 1 | 100% | 0% |
| Contratti di somministrazione | 15 | 20 | 35 | 43% | 57% | 7 | 5 | 12 | 58% | 42% | 4 | 2 | 6 | 67% | 33% |
| Stage | 7 | 6 | 13 | 54% | 46% | 7 | 6 | 13 | 54% | 46% | 1 | 5 | 6 | 17% | 83% |
| Totale Forza lavoro | 1.367 | 1.077 | 2.444 | 56% | 44% | 1.253 | 888 | 2.141 | 59% | 41% | 1.277 | 877 | 2.154 | 59% | 41% |
I dati esposti sono calcolati considerando la popolazione aziendale a fine dell’esercizio di rendicontazione e sulla base dei dipendenti, espressi in Full Time Equivalent (FTE) (ad esclusione dei contratti part-time).
Nel calcolo non sono considerati dipendenti assunti e cessati nello stesso anno, o passaggi infragruppo.
Si evidenzia il contributo positivo dell’operazione di acquisizione dal Gruppo BPER del ramo d’azienda in precedenza richiamato all’incidenza % delle donne rispetto agli uomini, passando da un 41% a un 44%.
Si segnala che nella categoria “collaboratori esterni”, ricadono i consulenti e i promotori finanziari, nonché collaboratori (nelle varie forme contrattuali).
Di seguito viene inoltre fornita una rappresentazione dei dipendenti per regione geografica.
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |||||||||||||
| Personale dipendente per tipologia contrattuale | Uomini | Donne | Totale | incidenza % Uomini | incidenza % Donne | Uomini | Donne | Totale | incidenza % Uomini | incidenza % Donne | Uomini | Donne | Totale | incidenza % Uomini | incidenza % Donne |
| Personale dipendente con contratto full-time | 1.332 | 901 | 2.233 | 60% | 40% | 1.227 | 771 | 1.998 | 61% | 39% | 1.261 | 759 | 2.020 | 62% | 38% |
| Personale dipendente con contratto part-time | 9 | 149 | 158 | 6% | 94% | 11 | 106 | 117 | 9% | 91% | 10 | 111 | 121 | 8% | 92% |
| di cui: | |||||||||||||||
| Contratto part-time di durata rinnovabile di anno in anno | 9 | 119 | 128 | 7% | 93% | 11 | 103 | 114 | 10% | 90% | 10 | 104 | 114 | 9% | 91% |
| Contratto part-time senza scadenza | 30 | 30 | 0% | 100% | 2 | 2 | 0% | 100% | 5 | 5 | 0,0% | 100% | |||
| Personale dipendente del Gruppo | 1.341 | 1.050 | 2.391 | 56% | 44% | 1.238 | 877 | 2.115 | 59% | 41% | 1.271 | 870 | 2.141 | 59% | 41% |
La totalità del personale dipendente del Gruppo è coperta dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL Banche).
Si evidenzia inoltre che le Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto l’intesa di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Creditizio e Finanziario (CCNL Abi).