Consolidated balance sheet

Assets

 9M20141H20141Q2014FY 20139M 2013
10. Cash and cash equivalents 58.186 33,448 29,410 29,848 28,260
20. Financial assets held for trading 17.961 2,085 1,622 2,798 3,269
40. Financial assets available for sale 2.073.545 1,268,626 1,445,556 1,423,419 1,289,384
50. Financial assets held to maturity 0 0   181,568 181,975
60. Due from banks 243.151 513,119 243,202 275,848 319,471
70. Loans to customers 9.870.367 7,485,504 7,338,738 6,955,429 6,872,610
80. Hedging derivatives 8.813 3,909 4,057 5,052 5,679
100. Equity investments 14.391 153,810 14,512 13,969 7,645
120. Property, plant and equipment 190.220 147,855 152,578 144,417 145,098
130. Intangible assets 26.403 25,740 25,822 25,506 25,534
of which:       
  - goodwill 23.533 23,533 23,533 23,533 23,533
140. Tax assets 196.095 95,886 89,304 93,856 64,232
  a) current 19.735 74 1,655 5,118 11,017
  b) deferred 176.360 95,812 87,649 88,738 53,215
of which Law 214/2011 160.310 85,272 78,225 78,225 42,963
150. Non-current assets and disposal groups held for sale 0 72,420 (72,420)
160. Other assets 221.833 137,798 163,647 118,581 124,745
Total assets 12.923.023 9,867,780 9,508,448 9,270,291 9,067,902

Liabilities and shareholders' equity

 9M20141H20141Q2014FY 20139M 2013
10. Due to banks 870,151 471,229 444,614 438,026 441,145
20. Due to customers 7,583,480 5,892,509 5,621,650 5,489,782 5,147,435
30. Debt securities in issue 2,937,849 2,086,249 2,126,971 2,239,092 2,209,223
40. Financial liabilities held for trading 2,716 327 186 480 514
50. Financial liabilities designated at fair value through profit and loss 28,779 28,618 28,452 38,617 38,183
60. Hedging derivatives 6,825 0   2,894 3,095
80. Tax liabilities 22,490 23,215 26,193 14,832 16,727
  a) current 4,279 7,491 12,457 2,825 6,097
  b) deferred 18,211 15,724 13,736 12,007 10,630
90. Liabilities associated with assets held for sale - - - 0 -
100. Other liabilities 466,410 452,229 348,145 164,639 348,681
110. Provision for termination indemnities 34,829 24,524 25,040 23,971 23,671
120. Provisions for risks and charges 44,621 36,287 40,516 39,021 38,744
  a) pensions and similar commitments 27 27 27 27 106
  b) other provisions 44,594 36,260 40,489 38,994 38,638
140. Valuation reserves 44,765 33,336 34,074 29,200 19,530
170. Reserves 692,699 704,147 706,624 710,666 702,027
180. Share premium reserve 16,145 16,145 16,145 16,145 16,145
190. Share capital 67,705 67,705 67,705 67,705 67,705
210. Minority interests 58,006 157 136 221 190
220. Net profit (loss) for the period (+/-) 45,553 31,103 21,997 -5,000 -5,113
Total liabilities and shareholders' equity 12,923,023 9,867,780 9,508,448 9,270,291 9,067,902

Last updated 12/21/2014