Stato Patrimoniale

Attivo

 9M20141H20141Q2014FY 20139M 2013
10 Cassa e disponibilità liquide 58.186 33.448 29.410 29.848 28.260
20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 17.961 2.085 1.622 2.798 3.269
40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 2.073.545 1.268.626 1.445.556 1.423.419 1.289.384
50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0   181.568 181.975
60 Crediti verso banche 243.151 513.119 243.202 275.848 319.471
70. Crediti verso clientela  9.870.367 7.485.504 7.338.738 6.955.429 6.872.610
80. Derivati di copertura  8.813 3.909 4.057 5.052 5.679
100. Partecipazioni  14.391 153.810 14.512 13.969 7.645
120. Attività materiali  190.220 147.855 152.578 144.417 145.098
130. Attività immateriali  26.403 25.740 25.822 25.506 25.534
di cui:       
- avviamento 23.533 23.533 23.533 23.533 23.533
140. Attività fiscali  196.095 95.886 89.304 93.856 64.232
a) correnti  19.735 74 1.655 5.118 11.017
b) anticipate  176.360 95.812 87.649 88.738 53.215
di cui alla L. 214/2011  221.833 85.272 78.225 78.225 42.963
150. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 0 72.420 -72.420
160. Altre attività  221.833 137.798 163.647 118.581 124.745
Totale dell'attivo  12.923.023 9.867.780 9.508.448 9.270.291 9.067.902

Passivo

 9M20141H20141Q2014FY 20139M 2013
10. Debiti verso banche 870.151 471.229 444.614 438.026 441.145
20. Debiti verso clientela 7.583.480 5.892.509 5.621.650 5.489.782 5.147.435
30. Titoli in circolazione 2.937.849 2.086.249 2.126.971 2.239.092 2.209.223
40. Passività finanziarie di negoziazione 2.716 327 186 480 514
50. Passività finanziarie valutate al fair value 28.779 28.618 28.452 38.617 38.183
60. Derivati di copertura 6.825 0   2.894 3.095
80. Passività fiscali 22.490 23.215 26.193 14.832 16.727
a) correnti 4.279 7.491 12.457 2.825 6.097
b) differite 18.211 15.724 13.736 12.007 10.630
90. Passività associate ad attività in via di dismissione - - - 0 -
100. Altre passività 466.410 452.229 348.145 164.639 348.681
110. Trattamento di fine rapporto del personale 34.829 24.524 25.040 23.971 23.671
120. Fondi per rischi e oneri: 44.621 36.287 40.516 39.021 38.744
a) quiescenza e obblighi simili 27 27 27 27 106
b) altri fondi 44.594 36.260 40.489 38.994 38.638
140. Riserve da valutazione 44.765 33.336 34.074 29.200 19.530
170. Riserve 692.699 704.147 706.624 710.666 702.027
180. Sovrapprezzi di emissione 16.145 16.145 16.145 16.145 16.145
190. Capitale 67.705 67.705 67.705 67.705 67.705
210. Patrimonio di pertinenza di terzi 58.006 157 136 221 190
220. Utile (perdita) d'esercizio (+/-) 45.553 31.103 21.997 -5.000 -5.113
Totale del passivo e del patrimonio netto 12.923.023 9.867.780 9.508.448 9.270.291 9.067.902

Ultima modifica 16/01/2015