Salta al contenuto principale

Resta sempre informato sull’evoluzione delle quote dei dividendi relative alle nostre azioni. Consulta la tabella, aggiornata ad ogni nuova data di delibera.

Dividendi

dati €/1.000  2010 2011 2012 2013 2014
Data di Delibera  22-mar 20-mar 20-mar 13-mar 28-apr
Dividendi  13.948,45 13.948,45 4.835,73 2.984,35 10.003,5
€ / azione ordinaria  0,105 0,105 0,036 0,021 0,075
€ / azione di risparmio  0,126 0,126 0,044 0,036 0,090
Utile Netto  49.094,30 43.235,28 9.204,59 9.427,42 32.986,01
Payout  28,40% 32,30% 52,50% 31,70% 30,32%

 

Ultima modifica 12/01/2015