Nella relazione di Corporate Governance viene fornita annualmente un’analitica illustrazione del funzionamento e della struttura del sistema di governo societario e degli assetti proprietari.
| Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari del Gruppo | Download |
| Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari del Gruppo | Download |
| Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari del Gruppo | Download | |
| Addendum - Tabella 4 - Aggiornata post CdA 03.08.2021 (Investor Relator) | Download |
| Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari del Gruppo – Esercizio 2020 | Download |
| Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari di Gruppo | Download |
| Relazione sul Governo Societario 2019 | Download |
| Relazione sul Governo Societario 2018 | Download |
| Relazione sul Governo Societario 2017 | Download |
| Relazione sul Governo Societario 2016 | Download |
| Relazione sul Governo Societario 2015 |
| Relazione sul Governo Societario 2013 | Download |
| Relazione sul Governo Societario 2012 | Download |
| Relazione sul Governo Societario 2011 | Download |
| Relazione sul Governo Societario 2010 | Download |
| Relazione sul Governo Societario 2009 | Download |
| Relazione sul governo societario 2007 | Download |
| Relazione sul governo societario 2006 | Download |
| Relazione sul governo societario 2005 | Download |